MECHANICKÉ VLASTNOSTI HLINÍKU A JEHO SLITIN
UNI EN 573 | DIN | STAV | Rm | Rp | A% | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
EN AW 1050 | Al 99,5 | F | 60 | 20 | 23 | 20 |
EN AW 1070 | Al 99,7 | H112 | 65 | 25 | 20 | 18 |
EN AW 2011 | AlCu6BiPb | T4T8 | 275370 | 125270 | 148 | 95100 |
EN AW 2014A | AlCu4SiMg | ○T6 | < 250465 | < 135420 | 127 | < 65130 |
EN AW 2017A | AlCu4MgSi | ○T4 | < 250400 | < 135270 | 1210 | < 6095 |
EN AW 2024 | AlCu4Mg1 | ○T8 | < 250455 | < 150380 | 125 | < 70120 |
EN AW 2031 | AlCu2,5NiMg | T6 | 400 | 320 | 8 | 120 |
EN AW 2618A | AlCu2Mg1,5Ni | ○T6 | < 180400 | < 110300 | 129 | < 50125 |
EN AW 3003 | Al Mn1Cu | F | 95 | 35 | 20 | 30 |
EN AW 3103 | Al MN1 | F | 95 | 35 | 20 | 28 |
EN AW 4032 | AlSi12,5MgCuNi | ○ | < 270380 | < 200300 | 75 | < 70110 |
EN AW 5005 | Al Mg1 | H14H24/H34 | 185185 | 120110 | 24-6 | 4847 |
EN AW 5019 | Al Mg 5 | ○T6 | 250320 | 110260 | 152 | 6590 |
EN AW 5049 | AlMg2Mn0,8 | ○H18 | 190290 | 80250 | 142 | 5080 |
EN AW 5052 | Al Mg 2 | ○H18 | 170270 | 65220 | 202 | 3580 |
EN AW 5083 | Al Mg 4 | F○H14 | 270270300 | 125110235 | 10124 | 356590 |
EN AW 5086 | Al4Mg0,5Mn | ○H16 | 240320 | 95260 | 182 | 6065 |
EN AW 5154A | Al Mg3,5(A) | ○H18 | 200310 | 85240 | 183 | 5590 |
EN AW 5754 | Al Mg3 | F○H18 | 180180280 | 8080240 | 12173 | 474590 |
EN AW 6005 | Al SiMg | T4T6 | 180250 | 90200 | 136 | 5085 |
EN AW 6005A | Al SiMg(A) | T4T6T1 | 200270170 | 110225105 | 111016 | 609045 |
EN AW 6012 | Al MgSiPb | T4T6 | 200310 | 100260 | 108 | 5595 |
EN AW 6026* | AlSiMgMn | T4T6 | 200310 | 100260 | 108 | 5595 |
EN AW 6056* | AlSi1MgCuMn | T6 | 370 | 345 | 10 | 100 |
EN AW 6060 | Al MgSi | T4T5T6T66 | 120140170195 | 60100140150 | 14666 | 50607075 |
EN AW 6061 | Al Mg1SiCu | T4T6○ | 180260< 150 | 110240< 110 | 13816 | 6595< 50 |
EN AW 6063 | Al Mg0, 7Si | T4T5T6T66
○ |
130160195225
< 150 |
65110160180
< 75 |
12566
16 |
50657580
< 30 |
EN AW 6063A | AlMgSi(A) | T4T5T6 | 150190220 | 90150180 | 1044 | ––– |
EN AW 6082 | Al Si1MgMn | T4T5T6<5mm(SP)T6>5mm(SP) | 205270290310 | 110230250260 | 12668 | 70909595
|
EN AW 6101 | Eal MgSi | T6 | 200 | 170 | 8 | 70 |
EN AW 6262 | T6T9 | 200260 | 170240 | 104 | 7095 |
EN AW 6463 | Al Mg0, 7Si(B) | T4T5T6 | 125150195 | 75110160 | 1268 | 466074 |
EN AW 7003 | AlZn6Mg0.8Zr | ○T6 | < 220350 | < 130290 | 1510 | < 60105 |
EN AW 7005 | Al Zn4,5Mg1,5Mn | ○T6 | < 195350 | < 80290 | 2010 | < 60105 |
EN AW 7010 | EN AW 7010 | ○T6 | < 270540 | < 160500 | 106 | < 70155 |
EN AW 7020 | Al Zn4, 5mgCu | T6○ | 350< 180 | 290< 80 | 1024 | 120< 55 |
EN AW 7010 | EN AW 7010 | ○T6 | < 270540 | < 160500 | 106 | < 70155 |
EN AW 7022 | AlZn5Mg3Cu | ○T6 | < 250490 | < 150420 | 107 | < 65130 |
EN AW 7049A | AlZn8MgCu | ○T6 | < 280610 | < 170530 | 105 | < 75150 |
EN AW7075 | Al Zn5, 5MgCu | T6○ | 560< 275 | 500< 165 | 710 | 145< 70 |